Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 822 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F953 | ||||
| 2 | F201 | CROCKETT Amelia | |||
| 3 | F373 | RUMBAOA Maria Bumanglag | |||
| 4 | F497 | Living | |||
| 5 | F720 | LOBBAN Casey Lee | |||
| 6 | F954 | ABERCROMBIE Alexander | |||
| 7 | F773 | ABERNETHY William Stanley | ROBERTSON Hilda May | ||
| 8 | F299 | AGONOY Alipio | ULEP Venancia | ||
| 9 | F301 | AGONOY Teodoro | ULEP Guarda | ||
| 10 | F210 | AGONOY Unknown Ulep | UNKNOWN_AGONOY DOLORES | ||
| 11 | F712 | AINSWORTH Colin Thomas | WATTS Melva Edith | 11 Jan 1940 | Mayfield baptist |
| 12 | F216 | AITKENHEAD James(1868) | CHADWICK Jane Ellen | 09 Jun 1899 | Balmain South |
| 13 | F222 | AITKENHEAD Robert | HANNAFORD Ivy M. | 1929 | Balmain North |
| 14 | F26 | ALBANO Unknown | BADUA Katrina Fiesta | ||
| 15 | F27 | ALEJANDRO Eizer | BADUA Kristine Fiesta | ||
| 16 | F281 | ANCHETO Samuel | SAOIT Premia Bonilla | ||
| 17 | F326 | ANDERSON Richard Horsburgh | HENDERSON Agnes | 21 Apr 1876 | New Zealand |
| 18 | F956 | APTHORPE Harry Samuel | LEARY Mary Josephine | 26 Jan 1918 | West Maitland |
| 19 | F716 | APTHORPE Herbert Allan | UNKNOWN_APTHORPE Shirley | ||
| 20 | F839 | APTHORPE Herbert Allan | EVANS Fay | 02 Jul 1949 | Islington Congregational Church |
| 21 | F708 | APTHORPE John | WHEATLEY Barbara | 25 Feb 1890 | West Maitland |
| 22 | F86 | APTHORPE Robert Harry | GUSTARD Marjorie Adele | ||
| 23 | F33 | APTHORPE William Cyril | GORMANN Lillian May | 27 Nov 1913 | |
| 24 | F792 | AQUINO Norman | BAGAY Madge Rumbaoa | ||
| 25 | F611 | ARCHER Robert | BELLAMY Louisa | 27 Apr 1889 | Central Cumberland |
| 26 | F998 | ARCHER Robert Clifford | |||
| 27 | F690 | ARMSTRONG Arthur Charles | MORRISON Bridget Catherine Sarah | 09 Apr 1928 | Bombala |
| 28 | F691 | ARMSTRONG Arthur Charles | INGRAM Aloyolous T. A. | 08 Jan 1932 | Bombala |
| 29 | F179 | ARMSTRONG William | UNKNOWN_ARMSTRONG Catherine | ||
| 30 | F754 | ASUNCION Alvin Baguio | DULDULAO Myla Charis | ||
| 31 | F752 | ASUNCION Geronimo G | BAGUIO Magdalena Saoit | ||
| 32 | F748 | ASUNCION Jeremy Baguio | UNKNOWN_ASUNCION Jesabel L | ||
| 33 | F753 | ASUNCION Roderick Baguio | DELA CRUZ Lilibeth | ||
| 34 | F589 | ATKINS Lancelot Mervyn | PETERSEN Hilda Margaret | 28 Feb 1942 | Wickham |
| 35 | F904 | BACK Anders | KENNEDY Eleanor Euphemia C | 08 Sep 1928 | Wickham |
| 36 | F195 | BACK Anders Olsen Petersen | MILLS Clara Edith | 26 Oct 1898 | Sydney |
| 37 | F796 | BACK Clements Moss | BROWN Jessie | 1935 | Merewether |
| 38 | F797 | BACK Thomas Allan | HUGHES Phyllis Joyce | 1940 | Hamilton |
| 39 | F798 | BACK Thomas John | COOK Carol Ann | 1955 | Newcastle |
| 40 | F69 | BADUA Inocencio Dadiz | UNKNOWN_BADUA Juana | ||
| 41 | F25 | BADUA Orlando | FIESTA Catalina Pascua | ||
| 42 | F375 | BAGAY Damaso | LONGBOY Fraxides | ||
| 43 | F986 | BAGAY Eliseo Longboy | BONILLA Crisanta Bumanglag | 22 Feb 1933 | San Nicolas |
| 44 | F372 | BAGAY Pedro Bonilla | RUMBAOA Ecarnacion | ||
| 45 | F755 | BAGINO Artemio | COLOMA Trinidad | ||
| 46 | F122 | BAGUIO Artemio Marcos | UNKNOWN_BAGUIO Trinidad | ||
| 47 | F915 | BAGUIO Evadio Jacinto | MARCOS Paula Duldulao | 26 Jan 1924 | San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines |
| 48 | F273 | BAGUIO Evaristo | JACINTO Gregoria | ||
| 49 | F284 | BAGUIO Florencio | SAOIT Carlina Bonilla | ||
| 50 | F984 | BAGUIO Florencio Bonilla | COLOMA Angela Bonilla |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.