Our Family's Journey Through Time
Submit Photo / Document
| 1. | Elsie married EVANS Henry Wesley on 06 Mar 1926 in Newcastle, St. Andrews Pres, Laman Street, Cooks Hill. Henry (son of EVANS Owen(1866) and TIERNEY Margaret) was born on 05 Jan 1902 in Liverpool,Lancashire,England; died on 25 Apr 1979 in Newcastle, NSW; was cremated on 27 Apr 1979 in Newcastle Memorial Park Beresfield [Ashes scattered in ocean at Newcastle Beach]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Leslie married WHITTAKER Eileen Edith on 03 May 1958 in Newcastle. Eileen (daughter of WHITTAKER Albert and MORGAN Edith Hilda Maude) was born on 03 Mar 1922 in Hamilton; died on 19 Mar 2012 in Raymond Terrace; was buried on 23 Mar 2012 in Sandgate Cemetery [Lawn_Cemetery_1 Section O Lot 22][32.870207,151.709328]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Fay married APTHORPE Herbert Allan on 02 Jul 1949 in Islington Congregational Church. Herbert (son of APTHORPE Harry Samuel and LEARY Mary Josephine) was born on 08 Aug 1927 in Murrurundi; died on 21 Feb 2001 in Newcastle; was cremated on 24 Feb 2001 in Private Cremation. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joy married KEARNS Victor(1923) Lionel on 27 Apr 1946 in Newcastle, and was divorced on 16 Dec 1965. Victor(1923) (son of KEARNS Victor(1896) Lionel and MORRISON Ellen Madeline) was born on 21 Jan 1923 in Carrington, Newcastle; died on 26 Dec 2006 in Newcastle.; was buried on 05 Oct 2007 in Brisbane Pinnaroo Lawn Cemetery [MEMORIALS-PALM VIEW-55]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Trevor married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | APTHORPE Tracey Family/Spouse: BRAY Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | KEARNS top cat Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.