Our Family's Journey Through Time

| 1. | BONILLA Cecilia Family/Spouse: SAOIT Pablo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: MACATUMBAS Rufina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: BAGUIO Petra Jacinto. Petra (daughter of BAGUIO Evaristo and JACINTO Gregoria) was born on 17 Aug 1894 in San Nicolas, Ilocos Norte Philippines; died on 17 May 1991 in San Nicolas, Ilocos Norte Philippines. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SAOIT Candida Bonilla Candida married BONILLA Rufino Antonio on 26 Jan 1924 in San Nicolas. Rufino (son of BONILLA Leon and ANTONIO Tereza) was born in 1902. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | SAOIT Olegario Bonilla Olegario married PASCUA Cipriana Caraang on 26 Jan 1924 in San Nicolas. Cipriana (daughter of PASCUA Cipriano and CARAANG Perpetua) was born about 1905. [Group Sheet] [Family Chart] Olegario married CABUGA Florentina Coloma on 31 Mar 1932 in San Nicolas. Florentina (daughter of CABUGA Alejandro and COLOMA Andrea) was born about Oct 15 1909; died in Feb 1976 in Honolulu, Oahu, Honolulu, Hawaii, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SAOIT Liwliwa Macatumbas Family/Spouse: BARAYUGA Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | SAOIT Francisco Macatumbas Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. |
| 9. | Eduarda married BONILLA Ruperto Barayuga on 16 Mar 1936 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines. Ruperto (son of BONILLA Angel and BARAYUGA Agatuna) was born on 16 Apr 1916 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines; died on 19 Nov 1954 in Catuguing. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: BONILLA Saturnina Barayuga. Saturnina (daughter of BONILLA Angel and BARAYUGA Agatuna) was born on 25 Jul 1918 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines; died on 31 Aug 1987 in San Nicolas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | SAOIT Macario Baguio Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Family/Spouse: COLOMA Demetrio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Rodrigo married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | SAOIT John T |
| 17. | BONILLA Alberto Saoit Family/Spouse: UNKNOWN_BONILLA Ligaya. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | BONILLA Felimon Saoit Family/Spouse: UNKNOWN_BONILLA Esmenia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | BONILLA Marcelino Saoit Family/Spouse: BARAYUGA Erlinda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | BONILLA Eufrecinia Saoit Family/Spouse: GASPAR Virgilio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Family/Spouse: BARAYUGA Vidal. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Family/Spouse: COLOMA Mino. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | BONILLA Blandina Saoit Blandina married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | SAOIT Premia Bonilla Family/Spouse: ANCHETO Samuel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | SAOIT Lourdes Bonilla Family/Spouse: CARAANG Artemio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | SAOIT Carlina Bonilla Family/Spouse: BAGUIO Florencio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | SAOIT Jose Bonilla Family/Spouse: CABUGA Visitacion. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | SAOIT Lorenzo Bonilla Family/Spouse: GRANDE Juliana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | SAOIT Linda Bonilla Family/Spouse: GALOPE Avelino. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | SAOIT Inocencio Bonilla Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | SAOIT Gil Bonilla Family/Spouse: SABAYO Gloria Galino. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | SAOIT Elena Bonilla Family/Spouse: CRAVALHO unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | SAOIT Rogelio Bonilla Family/Spouse: UNKNOWN_SAOIT Marina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | SAOIT Levetico Bonilla Family/Spouse: GRANDE Lina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | SAOIT Hilbera Bonilla Family/Spouse: SARMIENTO Ulpianio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | COLOMA Teofilo Saoit Family/Spouse: COLOMA Erlinda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | COLOMA Clementina Saoit Family/Spouse: BAGUIO Ruben. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Family/Spouse: BADUA Nelda. Nelda (daughter of BADUA Inocencio Dadiz and UNKNOWN_BADUA Juana) was born on 14 Sep 1959 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines; died on 18 Apr 2004 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Ana married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | BONILLA Analyn Barayuga |
| 46. | BONILLA Marline Barayuga |
| 47. | BONILLA Elmer Barayuga |
| 48. | BONILLA Eva Barayuga |
| 49. | BONILLA Evelyn Barayguya |
| 50. | BONILLA Tessie Barayguya |
| 51. | CARAANG Myrna Saoit |
| 52. | BAGUIO Imelda Saoit Family/Spouse: TULIAO Silvino Martinez. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | BAGUIO Magdalena Saoit Family/Spouse: ASUNCION Geronimo G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | BAGUIO Magdelena Saoit |
| 55. | SAOIT Aida Rasay |
| 56. | SAOIT Marlon Rasay |
| 57. | SAOIT Rowena Rasay |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living |
| 66. | Family/Spouse: UNKNOWN_BUTAY Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | UNKNOWN_SAOIT Unknown Daughter |
| 68. | UNKNOWN_SAOIT Unknown Son |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | ASUNCION Roderick Baguio Family/Spouse: DELA CRUZ Lilibeth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | ASUNCION Gemma Baguio |
| 74. | ASUNCION Alvin Baguio Family/Spouse: DULDULAO Myla Charis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Family/Spouse: UNKNOWN_ASUNCION Jesabel L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | UNKNOWN_BUTAY Unknown Girl |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | UNKNOWN_BUTAY Abraham Jay Butay |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | ASUNCION James Timothy L |
| 97. | ASUNCION Jon Thyrell L |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.