Our Family's Journey Through Time

| 1. | PASCUA Felindad Family/Spouse: BAGUIO Marcelino. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BAGUIO Evaristo Family/Spouse: JACINTO Gregoria. Gregoria was born in 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BAGUIO Pedro Jacinto |
| 4. | Family/Spouse: SAOIT Ignacio Bonilla. Ignacio (son of SAOIT Pablo and BONILLA Cecilia) was born on 31 Jul 1895 in Catuguing; died on 24 Jan 1974 in San Nicolas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BAGUIO Lorenzo Jacinto Family/Spouse: BONILLA Clara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BAGUIO Luciana Jacinto Family/Spouse: FIESTA Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: BONILLA Rumualdo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | BAGUIO Feliciano Jacinto |
| 9. | BAGUIO Evadio Jacinto Evadio married MARCOS Paula Duldulao on 26 Jan 1924 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines. Paula (daughter of MARCOS Victoriano and DULDULAO Nicolasa) was born on 28 Mar 1902 in San Nicolas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | BAGUIO Gliceria Jacinto Gliceria married BARAYUGA Patricio Caraang on 16 Apr 1923 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines. Patricio (son of BARAYUGA Antero and CARAANG Romana) was born in 1892 in San Nicolas; died on 15 Jan 1973 in Catuguing. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. |
| 12. | Eduarda married BONILLA Ruperto Barayuga on 16 Mar 1936 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines. Ruperto (son of BONILLA Angel and BARAYUGA Agatuna) was born on 16 Apr 1916 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines; died on 19 Nov 1954 in Catuguing. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Family/Spouse: BONILLA Saturnina Barayuga. Saturnina (daughter of BONILLA Angel and BARAYUGA Agatuna) was born on 25 Jul 1918 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines; died on 31 Aug 1987 in San Nicolas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | SAOIT Macario Baguio Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: COLOMA Demetrio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Rodrigo married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | BAGUIO Fermin Bonilla |
| 18. | BAGUIO Melchor Bonilla Family/Spouse: CARAANG Victoria. Victoria was born on 22 Jul 1922 in San Nicolas; died on 18 Mar 2011 in USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | BAGUIO Florencio Bonilla Family/Spouse: COLOMA Angela Bonilla. Angela (daughter of COLOMA Marcelino and BONILLA Margarita) was born on 26 Sep 1926 in San Nicolas; died on 22 Aug 2018 in Oahu, Honolulu, Hawaii, USA; was buried in Nov 2018 in Mililani, Oahi, Honolulu. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | BAGUIO Cleta Bonilla Family/Spouse: COLOMA Teofilo Bonilla. Teofilo was born on 22 Jul 1922 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines; died on 23 Feb 2020 in Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | BAGUIO Francisca Bonilla |
| 22. | FIESTA Emilio Baguio Family/Spouse: PASCUA Rita. Rita was born in San Nicolas; died on 02 Jan 2024 in Catuguing. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | BONILLA Lico |
| 24. | BONILLA Sebera |
| 25. | BONILLA Guliana |
| 26. | BONILLA Mariano |
| 27. | BONILLA Candida |
| 28. | BONILLA Francio |
| 29. | BONILLA Balling |
| 30. | BAGUIO Artemio Marcos Family/Spouse: UNKNOWN_BAGUIO Trinidad. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | BAGUIO Anastasia Marcos Family/Spouse: TOLENTINO Juan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. |
| 33. |
| 34. | BARAYUGA Rogelio Baguio Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | BARAYUGA Amancia Baguio |
| 36. | Living |
| 37. | BONILLA Alberto Saoit Family/Spouse: UNKNOWN_BONILLA Ligaya. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | BONILLA Felimon Saoit Family/Spouse: UNKNOWN_BONILLA Esmenia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | BONILLA Marcelino Saoit Family/Spouse: BARAYUGA Erlinda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | BONILLA Eufrecinia Saoit Family/Spouse: GASPAR Virgilio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Family/Spouse: BARAYUGA Vidal. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Family/Spouse: COLOMA Mino. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | BONILLA Blandina Saoit Blandina married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | SAOIT Premia Bonilla Family/Spouse: ANCHETO Samuel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | SAOIT Lourdes Bonilla Family/Spouse: CARAANG Artemio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | SAOIT Carlina Bonilla Family/Spouse: BAGUIO Florencio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | SAOIT Jose Bonilla Family/Spouse: CABUGA Visitacion. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | SAOIT Lorenzo Bonilla Family/Spouse: GRANDE Juliana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | SAOIT Linda Bonilla Family/Spouse: GALOPE Avelino. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | SAOIT Inocencio Bonilla Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | SAOIT Gil Bonilla Family/Spouse: SABAYO Gloria Galino. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | SAOIT Elena Bonilla Family/Spouse: CRAVALHO unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | SAOIT Rogelio Bonilla Family/Spouse: UNKNOWN_SAOIT Marina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | SAOIT Levetico Bonilla Family/Spouse: GRANDE Lina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | SAOIT Hilbera Bonilla Family/Spouse: SARMIENTO Ulpianio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | COLOMA Teofilo Saoit Family/Spouse: COLOMA Erlinda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | COLOMA Clementina Saoit Family/Spouse: BAGUIO Ruben. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Family/Spouse: BADUA Nelda. Nelda (daughter of BADUA Inocencio Dadiz and UNKNOWN_BADUA Juana) was born on 14 Sep 1959 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines; died on 18 Apr 2004 in San Nicolas, Ilocos Norte, Philippines. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Ana married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living |
| 66. | COLOMA Arturo Baguio |
| 67. | Family/Spouse: BADUA Orlando. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Family/Spouse: HOENIGMAN Shannon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | BONILLA Analyn Barayuga |
| 71. | BONILLA Marline Barayuga |
| 72. | BONILLA Elmer Barayuga |
| 73. | BONILLA Eva Barayuga |
| 74. | BONILLA Evelyn Barayguya |
| 75. | BONILLA Tessie Barayguya |
| 76. | CARAANG Myrna Saoit |
| 77. | BAGUIO Imelda Saoit Family/Spouse: TULIAO Silvino Martinez. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | BAGUIO Magdalena Saoit Family/Spouse: ASUNCION Geronimo G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | BAGUIO Magdelena Saoit |
| 80. | SAOIT Aida Rasay |
| 81. | SAOIT Marlon Rasay |
| 82. | SAOIT Rowena Rasay |
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living |
| 91. | Family/Spouse: UNKNOWN_BUTAY Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | UNKNOWN_SAOIT Unknown Daughter |
| 93. | UNKNOWN_SAOIT Unknown Son |
| 94. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | BADUA Katrina Fiesta Family/Spouse: ALBANO Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | BADUA Kristine Fiesta Family/Spouse: ALEJANDRO Eizer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. |
| 100. |
| 101. | ASUNCION Roderick Baguio Family/Spouse: DELA CRUZ Lilibeth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | ASUNCION Gemma Baguio |
| 103. | ASUNCION Alvin Baguio Family/Spouse: DULDULAO Myla Charis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Family/Spouse: UNKNOWN_ASUNCION Jesabel L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | UNKNOWN_BUTAY Unknown Girl |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | UNKNOWN_BUTAY Abraham Jay Butay |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | ASUNCION James Timothy L |
| 126. | ASUNCION Jon Thyrell L |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.