Our Family's Journey Through Time
Submit Photo / Document
| 1. | May married CRAWFORD James(1887) Henderson on 04 Aug 1909 in Kurri Kurri. James(1887) (son of CRAWFORD John(1851) Richard and HENDERSON Mary) was born on 10 Nov 1887 in Newcastle; died on 17 May 1959 in Pelaw Main; was buried on 19 May 1959 in Kurri Kurri General Cemetery -CoE no. 2. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary married RAMAGE Samuel Hyde in 1938 in Kurri Kurri. Samuel (son of RAMAGE Robert Drylie and DUFFIN Jane) was born in 1915 in Kurri kurri; died in 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | CRAWFORD John(1912) Richard John(1912) married CAMPBELL Mary Lillian in 1936 in Kurri Kurri. Mary was born on 20 Jul 1913 in Catherine Hill Bay; died on 10 Sep 1997 in Kurri Kurri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | CRAWFORD James(1914) Henderson |
| 5. | Family/Spouse: SHANAHAN Kathleen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | CRAWFORD William David(1919) |
| 7. | CRAWFORD Thomas Henry Thomas married EDWARDS Joyce on 17 Jan 1948 in Kingsford. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | CRAWFORD Mavis Elaine Mavis married COOK John Hampton on 16 Nov 1946 in Kurri Kurri Methodist Church. John was born on 08 Oct 1924; died on 16 May 1997. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | CRAWFORD Ronald James Ronald married HAMILTON Joan on 27 Jan 1949 in Kurri Kurri. Joan (daughter of HAMILTON Joseph Gutteridge and CALLAHAN Mary Louisa) was born on 15 Oct 1931 in Kurri Kurri; died on 09 Jan 2021 in Wangi Wangi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | UNKNOWN_CRAWFORD Wynter |
| 56. | UNKNOWN_CRAWFORD Dash |
| 57. | MATHESON Harriet |
| 58. | MATHESON Maisy |
| 59. | MATHESON Phoebe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.